Model | 24 kW | 30 kW |
---|---|---|
Ümumi Xarakteristikalar | ||
Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 30 |
Məhsuldarlıq% | 92.9 | 93.2 |
Məhsuldarlıq Sinfi (92/42/EEC) | 3 Ulduz | 3 Ulduz |
Fan Modulyasiyası | Var | Var |
Yanacaq Tipinin LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox/td> |
Analoq Manometr | Var | Var |
EMC Filtr | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Cüt | Cüt |
Ağıllı İsitmə Sistemi | Var | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yox | Yox |
Tənzimlənəbilən İsitma Gücü | Var | Var |
Alov Modulyasiyası | Var | Var |
Proqram Saatı | Var | Var |
Microfast İsti Su Modulu | Yox | Yox |
NTC Sensor | Cüt | Cüt |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Dondan Qorunma | Var | Var |
Nasos Bloklama Qoruması | Var | Var |
Düymə Tipi | Düyməli və çevirmeli | Düyməli və çevirmeli |
Yerdən İsitməyə Uyğunluq | Uyğun | Uyğun |
İstifadə olunan Gücün LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox |
Güc – Məhsuldarlıq | ||
Minimum Nominal İsitmə Gücü kW | 11,5 | 11.5 |
Maksimum Nominal İsitmə Gücü kW | 30,3 | 30.3 |
Minimum Nominal İsitmə Gücü kcal/h | ||
Maksimum Nominal İsitmə Gücü kcal/h | 25800 | 25800 |
Ölçülər | ||
Hündürlük mm | 720 | 720 |
Uzunluq mm | 430 | 430 |
En mm | 330 | 330 |
Çəki kq | 35 | 35 |
Elektrik Xarakteristikaları | ||
Elektrik qidalanması | 220-230(50hz) | 220-230(50hz) |
Elektrik qoruma sinfi | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektrik gücü W | 118 | 118 |
İsitmə Dövriyyəsi Xassələri | ||
Sistemin İstiliyi Tənzimlənmə aralığı °C | 30 – 80 | 30 – 80 |
Genişlənmə çəninin həcmi lt | 7 | 7 |
Maksimum istifadə gücü (75°C ortalama su temperaturunda) lt | 140 | 140 |
Maksimum işləmə təzyiqi bar | 3 | 3 |
İstifadə Suyu Dövriyyəsi Xassələri | ||
İstilik tənzimlənmə aralığı°C | 35 – 64 | 35 – 64 |
Minimum su sərfiyyatı lt/dəq | 2,5 | 2.5 |
Spesifik su sərfiyyatı (30 °C temperatur fərqində) lt/dəq | 14 | 14 |
Minimum su təzyiqi bar | 0,15 | 0.15 |
Maksimum su təzyiqi bar | 8 | 8 |
Tüstü Borusu Xassələri | ||
Tüstü borusu çıxışı diametri mm | 60 | 60 |
Cihazla verilen tüstü borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Hələ rəy yoxdur.