P 24 | P 28 | P 35 | |
---|---|---|---|
Ümumi Xarakteristikalar | |||
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik | Hermetik |
Güc kW | 24 | 28 | 35 |
Məhsuldarlıq % | 108 | 109 | 107,2 |
Məhsuldarlıq Sinfi (92/42/EEC) | 4 Ulduz | 4 Ulduz | 4 Ulduz |
Fan Modulyasiyası | Var | Var | Var |
Yanacaq Tipinin LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox | Yox |
Analoq Manometr | Yox | Yox | Yox |
EMC Filtr | Var | Var | Var |
Eşanjor Tipi | Cüt | Cüt | Cüt |
Ağıllı İsitmə Sistemi | Var | Var | Var |
Self Adaptasya Sistemi | Yox | Yox | Yox |
Tənzimlənəbilən İsitma Gücü | Var | Yox | Yox |
Alov Modulyasiyası | Var | Var | Var |
Proqram Saatı | Yox | Yox | Yox |
Microfast İsti Su Modulu | Yox | Yox | Yox |
NTC Sensor | Cüt | Cüt | Cüt |
Economy/Comfort Modu | Yox | Yox | Yox |
Donma Əmniyyəti | Var | Var | Var |
Nasos Bloklama Qoruması | Var | Var | Var |
Düymə Tipi | Çevirməli | Çevirməli | Çevirməli |
Yerdən İsitməyə Uyğunluq | Uyğun | Uyğun | Uyğun |
İstifadə olunan Gücün LCD’den İzlənməsi | Var | Var | Var |
Güc – Məhsuldarlıq | |||
Minimum Nominal İstilik Gücü kW | 6 | 7,7 | 6,5 |
Maksimum Nominal İstilik Gücü kW | 23 | 27 | 35 |
Minimum Nominal İstilik Gücü kcal/h | 5.160 | 6.622 | 5.523 |
Maksimum Nominal İstilik Gücü kcal/h | 19.780 | 22.618 | 30.100 |
Ölçülər | |||
Hündürlük mm | 740 | 740 | 740 |
Uzunluq mm | 425 | 425 | 425 |
En mm | 310 | 340 | 340 |
Çəki kq | 32,3 | 34 | 35,5 |
Elektrik Xassələri | |||
Elektrik qidalanması | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Elektrik qorunma sinfi | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektrik gücü W | 130 | 130 | 150 |
İsitmə Dövriyyəsi Xassələri | |||
Sistemin İstiliyi Tənzimlənmə aralığı °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
Genişlənmə çəninin həcmi lt | 7 | 7 | 8 |
Maksimum istifadə həcmi (75°C ortalama su temperaturunda) lt | 140 | 140 | 160 |
Maksimum işləmə təzyiqi bar | 3 | 3 | 3 |
İstifadə Suyunun Xassələri | |||
İstilik tənzimlənmə aralığı °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
Minimum su sərfiyyatı lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Spesifik su sərfiyyatı (30 °C temperatur fərqində) lt/dəq | 11 | 12,5 | 15 |
Minimum su təzyiqi bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maksimum su təzyiqi bar | 8 | 8 | 8 |
Tüstü Borusu Xassələri | |||
Tüstü borusu çıxışı diametri mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen tüstü borusu uzunluğu cm | 75 | 75 | 75 |
Hələ rəy yoxdur.