Model | H 24 | H 28 |
---|---|---|
Ümumi Xarakteristikalar | ||
Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Güc kW | 24 | 28 |
Məhsuldarlıq % | 93 | 92,9 |
Məhsuldarlıq Sinfi (92/42/EEC) | 3 Ulduz | 3 Ulduz |
Fan Modulyasiyası | Var | Var |
Yanacaq Tipinin LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox |
Analoq Manometr | Var | Var |
EMC Filtr | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Cüt | Cüt |
Ağıllı İsitmə Sistemi | Var | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok |
Tənzimlənəbilən İsitmə Gücü | Var | Var |
Alov Modulyasiyası | Var | Var |
Proqram Saatı | Yox | Yox |
Microfast İsti Su Modulu | Yox | Yox |
NTC Sensor | Cüt | Cüt |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Donma Əmniyyəti | Var | Var |
Nasos Bloklama Qoruması | Var | Var |
Düymə Quruluşu | Çevirməli | Çevirməli |
Yerdən İsitməyə Uyğunluq | Uyğun | Uyğun |
Güc İstifadəsinin LCD’dən İzlənməsi | Yox | Yox |
Güc – Məhsuldarlıq | ||
Minimum Nominal İsitmə Gücü kW | 9,2 | 11,3 |
Maksimum Nominal İsitmə Gücü kW | 23,5 | 27 |
Minimum Nominal İsitmə Gücü kcal/h | 7.912 | 9.718 |
Maksimum Nominal İsitmə Gücü kcal/h | 20.210 | 23.220 |
Ölçülər | ||
Hündürlük mm | 700 | 700 |
Uzunluq mm | 410 | 444 |
En mm | 295 | 295 |
Çəki kq | 30,5 | 33 |
Elektrik Xassələri | ||
Elektrik qidalanması | 220-240 V /50 Hz | 220-240 V /50 Hz |
Elektrik qorunma sinfi | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektrik gücü W | 98 | 98 |
İsitmə Dövriyyəsi Xassələri | ||
Şəbəkə istiliyi tənzimlənmə aralığı °C | 38-85 | 38-85 |
Genişlənmə çəni tutumu lt | 7 | 7 |
Maksimum şəbəkə suyu tutumu (75°C ortalama su temperaturunda) lt | 140 | 140 |
Maksimum işləmə təzyiqi bar | 3 | 3 |
İstifadə Suyu Dövriyyəsi Xassələri | ||
İstilik tənzimlənməsi aralığı °C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su sərfiyyarı lt/dəq | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su sərfiyyatı (30 °C temperatur fərqində) lt/dəq | 10,7 | 12,7 |
Minimum su təzyiqi bar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su təzyiqi bar | 8 | 8 |
Tüstü Borusu Xassələri | ||
Tüstü borusu çıxışı diametri mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilən tüstü borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
There are no reviews yet.